VODAFONE | TÜRKİYE GENELİ | SIMPLAY WOOD&STONE PUR | 66.801,28 | M2 |
MUĞLA 475 YATAKLI HASTANE | MUĞLA | FORTIS PUR | 38.390,80 | M2 |
ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇORUM | FORTIS PUR | 35.766,35 | M2 |
ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ | İSTANBUL | PEARLAZZO PUR | 32.932,00 | M2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTE HASTANESİ | DENİZLİ | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 30.000,00 | M2 |
ALARKO | İSTANBUL | XL PU | 30.000,00 | M2 |
PREKONS PREFABRİK | ANKARA | XL PU | 26.236,60 | M2 |
KONYA 500 YATAKLI NUMUNE DEVLET HASTANESİ | KONYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 23.095,00 | M2 |
GAZİANTEP 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 21.090,00 | M2 |
AKSARAY 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 20.521,00 | M2 |
KONYA EREĞLİ İLÇESİ 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | KONYA | FORTIS PUR | 19.808,75 | M2 |
ETİMESGUT 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 18.441,20 | M2 |
SİNOP MERKEZ ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 250 YATAKLI EK BİNA YAPIM İŞİ | SİNOP | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 18.410,00 | M2 |
ANKARA TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 17.274,00 | M2 |
DÜZCE ÜNİVERSİTE HASTANESİ | DÜZCE | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 15.588,00 | M2 |
KOCAELİ 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | FORTIS PUR | 14.722,00 | M2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | FORTIS PUR | 14.138,00 | M2 |
MİLLİ EĞİTİM VAKFI İZMİR OKULLARI | İZMİR | PRESTIGE PUR | 13.767,00 | M2 |
TAİ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 13.359,80 | M2 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ | MANİSA | XL PU | 12.154,00 | M2 |
BEŞİKTAŞ GEMİ | İSTANBUL | VOYAGER PU | 11.319,00 | M2 |
TUZLA TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 11.304,00 | M2 |
ÖZEL İZMİR KENT HASTANESİ | İZMİR | PEARLAZZO PUR | 10.970,00 | M2 |
ÖZEL SAFRAN SAĞLIK MEDİKAR HASTANESİ | KARABÜK | PEARLAZZO PUR | 10.631,00 | M2 |
EREĞLİ GEMİ | ZONGULDAK | XL PU | 10.486,00 | M2 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ATATEPE ÖĞRENCİ YURDU | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 10.400,00 | M2 |
SİNCAN ÖZEL LOKMAN HEKİM HASTANESİ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 10.105,00 | M2 |
KEMER DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | ESD CONTROL T | 10.032,00 | M2 |
ANAMUR 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | MERSİN | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 9.961,00 | M2 |
ERBAA 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | TOKAT | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 9.848,00 | M2 |
ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ | DENİZLİ | PEARLAZZO PUR | 9.791,00 | M2 |
KÜTAHYA TAVŞANLI 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | KÜTAHYA | STANDART FRESH | 9.730,00 | M2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | PEARLAZZO PUR | 9.706,00 | M2 |
TED İZMİR KOLEJİ | İZMİR | PEARLAZZO PUR | 9.020,00 | M2 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 8.970,00 | M2 |
MİLLİ EĞİTİM VAKFI BÜYÜKÇEKMECE KOLEJİ | İSTANBUL | MYSTIQUE PUR | 8.892,00 | M2 |
REYHANLI DEVLET HASTANESİ | HATAY | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 8.800,00 | M2 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMAR SİNAN YERLEŞKESİ E BLOK İKMAL İNŞAATI | BURSA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 8.665,40 | M2 |
SINAV KOLEJİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 8.600,00 | M2 |
TED BODRUM KOLEJİ | BODRUM | PEARLAZZO PUR | 8.493,60 | M2 |
BİREY KOLEJİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 8.305,00 | M2 |
TED DENİZLİ KOLEJİ | DENİZLİ | PEARLAZZO PUR | 7.952,00 | M2 |
BAYINDIRLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 7.913,00 | M2 |
TED ADANA KOLEJİ | ADANA | PEARLAZZO PUR | 7.632,80 | M2 |
AMERİKAN HASTANESİ | İSTANBUL | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 7.280,00 | M2 |
TED KOCAELİ KOLEJİ | KOCAELİ | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 7.224,00 | M2 |
AĞRI 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | FORTIS PUR | 6.868,00 | M2 |
YAŞAM HASTANESİ | ANTALYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 6.798,00 | M2 |
ÖZEL AKSARAY HASYANESİ | AKSARAY | PEARLAZZO PUR | 6.760,00 | M2 |
KONYA 500 YATAKLI NUMUNE DEVLET HASTANESİ | KONYA | ESD CONTROL T | 6.720,53 | M2 |
RMK TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 6.720,00 | M2 |
KURTARAN AMBULANS | BURSA | PEARLAZZO PUR | 6.622,00 | M2 |
ÖZEL ERA KOLEJİ | İSTANBUL | XL PU | 6.120,00 | M2 |
ADIYAMAN DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | XL PU | 6.080,00 | M2 |
TRT | ANKARA | PRESTIGE PUR | 6.002,00 | M2 |
AYSU GEMİ | İSTANBUL | XL PU | 5.804,00 | M2 |
SİVAS SUŞEHRİ 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | SİVAS | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 5.780,00 | M2 |
ADA HASTANESİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 5.760,00 | M2 |
GELİBOLU GEMİ | ÇANAKKALE | XL PU | 5.744,00 | M2 |
BEYŞEHİR BEYTEKS FABRİKASI | KONYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 5.312,00 | M2 |
ADANA KÜLTÜR MERKEZİ | ADANA | STANDART FRESH | 5.300,00 | M2 |
19 MAYIS HASTANESİ | SAMSUN | SILVER KNIGHT | 5.160,00 | M2 |
AL-AGALAT HASTANESİ | LİBYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 5.120,00 | M2 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | XL PU | 5.068,00 | M2 |
ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇORUM | SILVER KNIGHT | 5.039,00 | M2 |
NİĞDE BOR 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | NİĞDE | FORTIS PUR | 5.000,00 | M2 |
BANDIRMA AMERİKAN KOLEJİ | BANDIRMA | PEARLAZZO PUR | 4.930,00 | M2 |
TED TRABZON KOLEJİ | TRABZON | MYSTIQUE PUR | 4.920,00 | M2 |
TÜBİTAK | ANKARA | 2000 PUR | 4.800,00 | M2 |
TED GAZİANTEP KOLEJİ | GAZİANTEP | PEARLAZZO PUR | 4.800,00 | M2 |
DURAĞAN DEVLET HASTANESİ | SİNOP | PRESTİGE PUR | 4.791,50 | M2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | VERONA PUR | 4.720,00 | M2 |
GAZİANTEP ŞEHİR STADYUMU | GAZİANTEP | ACOUSTIC NEO | 4.720,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM ŞANLIURFA MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | PRESTIGE PUR | 4.639,00 | M2 |
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | İZMİR | STANDART FRESH | 4.620,00 | M2 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AMFİ VE DERSLİKLER | DÜZCE | STANDART FRESH | 4.611,00 | M2 |
TERSAN TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 4.580,00 | M2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | ACOUSTIC NEO | 4.560,00 | M2 |
ALSANCAK DEVLET HASTANESİ | İZMİR | STANDART FRESH | 4.503,00 | M2 |
KEMER DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 4.480,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM MERSİN MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | PRESTIGE PUR | 4.471,00 | M2 |
TOKİ İZMİR URLA 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | İZMİR | PEARLAZZO PUR | 4.421,00 | M2 |
ALMAN HASTANESİ | BATMAN | XL PU | 4.419,00 | M2 |
AZERBAYCAN ONKOLOJİ HASTANESİ | AZERBAYCAN | XL PU | 4.320,00 | M2 |
MEDENİYET OKULLARI | İSTANBUL | FORTIS PUR | 4.287,00 | M2 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SIHHIYE KAMPÜSÜ ACİL BÖLÜMÜ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 4.198,50 | M2 |
DÜZTEPE YAŞAM HASTANESİ | ADANA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 4.157,00 | M2 |
ÇEŞME 50 YATAKLI HASTANE | İZMİR | XL PU | 4.000,00 | M2 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ORDU | PEARLAZZO PUR | 4.000,00 | M2 |
ESKİŞEHİR STADYUM | ESKİŞEHİR | ACOUSTIC NEO | 3.999,00 | M2 |
ÖZEL TEKDEN KOLEJİ | KAYSERİ | PEARLAZZO PUR | 3.926,00 | M2 |
İMAM HATİP LİSESİ | HAKKARİ | XL PU | 3.920,00 | M2 |
AMASYA SULUOVA 96 YATAKLI HASTANESİ | AMASYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.912,00 | M3 |
MALATYA GÖZDE HASTANESİ | MALATYA | PRESTIGE PUR | 3.886,00 | M2 |
MUĞLA 475 YATAKLI HASTANE | MUĞLA | SILVER KNIGHT | 3.881,00 | M2 |
TED KONYA KOLEJİ | KONYA | PRESTIGE PUR | 3.880,00 | M2 |
TED AFYON KOLEJİ | AFYON | PEARLAZZO PUR | 3.828,60 | M2 |
TED ALANYA KOLEJİ | ANTALYA | XL PU | 3.800,00 | M2 |
MALIKÖY YURT BİNASI | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.797,00 | M2 |
MİLLİ EĞİTİM VAKFI MEV KOLEJİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 3.790,00 | M2 |
RÖNESANS | ELAZIĞ | ESD CONTROL T | 3.776,51 | M2 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM MERKEZİ | MALATYA | XL PU | 3.650,00 | M2 |
ANKARA ŞEKER FABRİKALARI | ANKARA | PRESTIGE PUR | 3.630,00 | M2 |
İZMİR FOÇA 50 YATAKLI HASTANE | İZMİR | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.627,32 | M2 |
DEARSAN GEMİ | İSTANBUL | XL PU | 3.590,00 | M2 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | ACOUSTIC NEO | 3.563,00 | M2 |
KORGAN 30 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | ORDU | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.520,00 | M2 |
TEKİRDAĞ MURATLI 40 YATAKLI HASTANE | TEKİRDAĞ | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.516,00 | M2 |
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | XL PU | 3.509,00 | M2 |
UŞAK DEVLET HASTANESİ | UŞAK | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.436,00 | M2 |
DEVLET SU İŞLERİ | KAYSERİ | PEARLAZZO PUR | 3.400,00 | M2 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ | GAZİANTEP | FINESSE EC | 3.390,00 | M2 |
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | XL PU | 3.380,00 | M2 |
HAYDAR ALİYEV İLKÖĞRETİM OKULU | ANKARA | XL PU | 3.356,00 | M2 |
TOBB YURT VE OKUL | MANİSA | XL PU | 3.345,00 | M2 |
UZMAR TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 3.335,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM İSKENDERUN MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | PRESTIGE PUR | 3.276,00 | M2 |
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.208,00 | M2 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | XL PU | 3.200,00 | M2 |
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 50 YATAKLI HASTANE | KAHRAMANMARAŞ | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.185,00 | M2 |
TOBB YURT VE OKUL | ADIYAMAN | XL PU | 3.120,00 | M2 |
ÇEKSAN TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 3.070,00 | M2 |
SEDEF TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 3.055,00 | M2 |
TED TRABZON KOLEJİ | TRABZON | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 3.040,00 | M2 |
ÖZEL BOYLAM AMATEM HASTANESİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 3.034,00 | M2 |
BATIKENT YURT | ANKARA | ACOUSTIC NEO | 2.960,00 | M2 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | XL PU | 2.934,00 | M2 |
DÜZGİT GEMİ TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 2.920,00 | M2 |
GÜVENPARK HASTANESİ | HATAY | PEARLAZZO PUR | 2.867,00 | M2 |
VATAN TIP MERKEZİ | İSTANBUL | XL PU | 2.864,00 | M2 |
AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ | AĞRI | STANDART FRESH | 2.860,00 | M2 |
ÖZEL ABC KOLEJİ | ANKARA | XL PU | 2.820,00 | M2 |
DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | PEARLAZZO PUR | 2.800,00 | M2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 2.788,00 | M2 |
AKÇADAĞ HASTANESİ | MALATYA | XL PU | 2.755,00 | M2 |
YARDIMCI GEMİ | İSTANBUL | XL PU | 2.731,00 | M2 |
ÖZEL PEMBE MAVİ TÜP BEBEK HASTANESİ | BURSA | PEARLAZZO PUR | 2.721,00 | M2 |
ÖZEL MTM MEDİTALYA HASTANESİ | ANTALYA | XL PU | 2.719,00 | M2 |
DEFA LIFE HASTANESİ | GAZİANTEP | PRESTİGE PUR | 2.680,00 | M2 |
MERVE ŞEHİR HASTANESİ | GAZİANTEP | XL PU | 2.680,00 | M2 |
YENİŞEHİR HASTANESİ HUZUREVİ | KAHRAMANMARAŞ | STANDART FRESH | 2.678,00 | M2 |
AĞRI 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | STANDART FRESH | 2.673,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM NEVŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | PRESTIGE PUR | 2.640,00 | M2 |
MANİSA ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.610,00 | M2 |
ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇORUM | ESD CONTROL T | 2.603,88 | M2 |
GÜRÇAĞ OKULLARI | ANKARA | 2000 PUR | 2.600,00 | M2 |
ŞANLIURFA KÜLTÜR MERKEZİ | ŞANLIURFA | STANDART FRESH | 2.600,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM ÇORUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | PRESTIGE PUR | 2.597,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM İNCESU MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 2.575,00 | M2 |
KGS DENİZCİLİK | İSTANBUL | XL PU | 2.520,00 | M2 |
CİHANGİR KOLEJİ | İSTANBUL | PEARLAZZO PUR | 2.520,00 | M2 |
BOĞAZİÇİ TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 2.518,00 | M2 |
AĞRI 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | ESD CONTROL T | 2.506,01 | M2 |
MEDICAL PARK HASTANESİ | GAZİNATEP | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.500,00 | M2 |
ÖZEL LOKMAN HEKİM HASTANESİ | VAN | PEARLAZZO PUR | 2.500,00 | M2 |
KNAUF ARENA | ANKARA | GRABO UNIFLOR | 2.480,00 | M2 |
KNAUF ARENA | ANKARA | UNIFLOR | 2.480,00 | M2 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 2.472,00 | M2 |
BEŞİKTAŞ GEMİ | İSTANBUL | VOYAGER STUD TILE | 2.440,00 | M2 |
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTANESİ | DİYARBAKIR | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.423,00 | M2 |
BEKLİKDÜZÜ 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | ESD CONTROL T | 2.401,81 | M2 |
VAN EDREMİT HUZUREVİ | VAN | NEW FLEXAR | 2.400,00 | M2 |
ANKARA BAROLAR BİRLİĞİ | ANKARA | PRESTIGE PUR | 2.386,00 | M2 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | NEW FLEXAR | 2.370,00 | M2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL-TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ | ANKARA | FORTIS PUR | 2.349,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM KONYA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | PRESTIGE PUR | 2.344,00 | M2 |
ÖZEL İNCİ KOLEJİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 2.316,00 | M2 |
BATMAN TOKİ LİSESİ | BATMAN | STANDART FRESH | 2.280,00 | M2 |
İDO GEMİ | İSTANBUL | XL PU | 2.242,00 | M2 |
KARS ONKOLOJİ HASTANESİ | KARS | ESD CONTROL T | 2.219,46 | M2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 2000 PUR | 2.210,00 | M2 |
ADRASAN GEMİCİLİK | ANTALYA | XL PU | 2.200,00 | M2 |
KOCAELİ 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | SILVER KNIGHT | 2.170,00 | M2 |
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.150,00 | M2 |
KONYA HÜYÜK 20 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | KONYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.131,00 | M2 |
ÇELİK TEKNE | İSTANBUL | 2000 PUR | 2.130,00 | M2 |
AYDIN ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.124,70 | M2 |
FİDAS MEYVE SULARI | İSTANBUL | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.120,00 | M2 |
GAZİANTEP HASTANESİ | GAZİANTEP | STANDART FRESH | 2.100,00 | M2 |
ÜÇKUYULAR İLKÖĞRETİM OKULU | DİYARBAKIR | STANDART FRESH | 2.095,00 | M2 |
KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ | KONYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.084,00 | M2 |
AYDIN HUZUREVİ | AYDIN | XL PU | 2.080,00 | M2 |
FETHİYE REHABİLİTASYON MERKEZİ | MUĞLA | NEW FLEXAR | 2.080,00 | M2 |
ÖZEL ARI KOLEJİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 2.072,00 | M2 |
MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KONYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.067,00 | M2 |
MEDICANA HAZNEDAR HASTANESİ | İSTANBUL | PEARLAZZO PUR | 2.048,00 | M2 |
MERSİN ERDEMLİ OKULLARI | MERSİN | NEW FLEXAR | 2.040,00 | M2 |
SEFİNE TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 2.010,00 | M2 |
112 ACİL KOMUTA KONTROL MERKEZİ | ESKİŞEHİR | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.003,50 | M2 |
AZERBAYCAN ONKOLOJİ HASTANESİ | AZERBAYCAN | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 2.000,00 | M2 |
İRAN İLAÇ FABRİKASI | İRAN | POLYCLAD PLUS PU | 2.000,00 | M2 |
ÖZEL BEY-MED GÖZ HASTANESİ | İSTANBUL | PEARLAZZO PUR | 1.981,00 | M2 |
ADAPAZARI 8 YILLIK İLK ÖĞRETİM OKULLARI | ADAPAZARI | NEW FLEXAR | 1.980,00 | M2 |
MİLLİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL KOLEJİ | İSTANBUL | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.969,00 | M2 |
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.965,00 | M2 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | ACOUSTIC NEO | 1.965,00 | M2 |
MİLLİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL OKULLARI | İSTANBUL | PRESTIGE PUR | 1.953,00 | M2 |
SELAH TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 1.941,00 | M2 |
ÖZEL ADANA HASTANESİ | ADANA | FORTIS PUR | 1.930,00 | M2 |
TED SAMSUN KOLEJİ | SAMSUN | 2000 PUR | 1.920,00 | M2 |
TÜBİTAK | ANKARA | XL PU | 1.917,00 | M2 |
TED AFYON KOLEJİ LİSE BİNASI | AFYON | PEARLAZZO PUR | 1.910,00 | M2 |
DÜZCE 112 ACİL BİNASI | DÜZCE | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.907,71 | M2 |
TÜRK TELEKOM İZMİT MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİT | PRESTIGE PUR | 1.904,00 | M2 |
BOZHÜYÜK SEVGİ EVLERİ | BİLECİK | XL PU | 1.900,00 | M2 |
50 YATAKLI AKDAĞ DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.900,00 | M2 |
BATIKENT NAR ÇİÇEKLERİ ANAOKULU | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.894,00 | M2 |
ÖZEL GÜVEN HASTANESİ | ANKARA | FINESSE EC | 1.880,00 | M2 |
KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | STANDART FRESH | 1.850,00 | M2 |
KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | STANDART FRESH | 1.850,00 | M2 |
İMAM HATİP LİSESİ | HAKKARİ | XL PU | 1.840,00 | M2 |
ÖZATA TERSANESİ | YALOVA | XL PU | 1.840,00 | M2 |
ÖZEL ÇAĞ HASTANESİ (VENİ VİDİ SAĞLIK) | DİYARBAKIR | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.839,00 | M2 |
GALATA DENİZCİLİK | İSTANBUL | XL PU | 1.838,00 | M2 |
JOKER MAGAZALARI | İSTANBUL | PEARLAZZO PUR | 1.820,00 | M2 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | ACOUSTIC NEO | 1.817,80 | M2 |
MUĞLA 475 YATAKLI HASTANE | MUĞLA | ESD CONTROL T | 1.807,87 | M2 |
AKBAK TIP MERKEZİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.806,02 | M2 |
GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI | KOCAELİ | XL PU | 1.800,00 | M2 |
RMK GEMİ | İSTANBUL | VOYAGER STUD TILE | 1.795,00 | M2 |
HADİMLER 15 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | KONYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.786,00 | M2 |
BOYNER MAĞAZALARI | ŞANLIURFA | KUDOS PU | 1.769,00 | M2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | PRESTIGE PUR | 1.752,00 | M2 |
ULUBATLI HASAN İ.Ö.O. | ANKARA | STANDART FRESH | 1.746,40 | M2 |
TAİ B10 EĞİTİM BİNASI | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.742,00 | M2 |
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU | ANKARA | 2000 PUR | 1.720,00 | M2 |
ÇORUM BELEDİYESİ 15.000 KİŞİLİK YENİ STADYUM | ÇORUM | ACOUSTIC NEO | 1.713,00 | M2 |
MARRIOTT OTEL | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.702,00 | M2 |
ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.680,00 | M2 |
ÖZEL ÇANKAYA HASTANESİ | ANKARA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.679,00 | M2 |
TOKRA MEDİKAL | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.665,00 | M2 |
AYRA MEDİKAL | ANKARA | PRESTIGE PUR | 1.662,00 | M2 |
ARDAHAN GÖLE DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.640,00 | M2 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | XL PU | 1.640,00 | M2 |
ÖZEL MERVEŞEHİR HASTANESİ | GAZİANTEP | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.640,00 | M2 |
ÖZEL ISPARTA HASTANESİ | ISPARTA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.640,00 | M2 |
YUNUS GÖSTERİ MERKEZİ | İSTANBUL | 2000 PUR | 1.640,00 | M2 |
DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | MALATYA | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.640,00 | M2 |
GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | STANDART FRESH | 1.630,00 | M2 |
BİLFEN OKULLARI | MALATYA | XL PU | 1.625,00 | M2 |
MARMARA TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 1.624,00 | M2 |
ŞAHİN ÇELİK TERSANESİ | İSTANBUL | 2000 PUR | 1.620,00 | M2 |
BEŞİKTAŞ GEMİ | İSTANBUL | MARITIME PU | 1.618,16 | M² |
BEŞİKTAŞ GEMİ | İSTANBUL | VOYAGER MARITIME PU | 1.618,16 | M2 |
VATAN TIP MERKEZİ | İSTANBUL | CLASSIC MYSTIQUE PUR | 1.610,00 | M2 |
HEDEF EĞİTİM ARAÇLARI | ESKİŞEHİR | XL PU | 1.596,00 | M2 |
ADIYAMAN 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULLARI | ADIYAMAN | NEW FLEXAR | 1.580,00 | M2 |
YENİMAHALLE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | STANDART FRESH | 1.580,00 | M2 |
ÖZEL NESİBE AYDIN DERSHANELERİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.565,00 | M2 |
GİSAN TERSANESİ | İSTANBUL | XL PU | 1.565,00 | M2 |
GÖRME ENGELLİLER OKULU | TRABZON | ACOUSTIC NEO | 1.560,00 | M2 |
GATA KOMUTANLIĞI TIP FAKÜLTESİ 4 ADET 250 KİŞİLİK AMFİ | ANKARA | STANDART FRESH | 1.540,00 | M2 |
TÜRK TELEKOM NİĞDE MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | PRESTIGE PUR | 1.537,00 | M2 |
ACIBADEM HASTANESİ | İSTANBUL | PEARLAZZO PUR | 1.530,00 | M2 |
KEŞİF KOLEJİ | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.527,00 | M2 |
NİĞDE BOR 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | NİĞDE | SILVER KNIGHT | 1.520,00 | M2 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | XL PU | 1.520,00 | M2 |
MALATYA ZİHİNSEL ENGELLİLER OTİSTİK OKULU | MALATYA | XL PU | 1.514,00 | M2 |
FLORANCE NIGHTANGLE | İSTANBUL | WISE DOKUMA VİNİL | 1.507,00 | M2 |
LOKMAN HEKİM HASTANESİ – AKAY | ANKARA | PEARLAZZO PUR | 1.501,20 | M2 |
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | STANDART FRESH | 1.500,00 | M2 |
